|  |   
						(08.08.2012) Hürriyet Ekonomi
 Yılda 26.3 milyon litre enerji içeceği içiyoruz
 
 KÜRESEL büyümenin iki katına yakın bir hızda büyüyen 
						Türkiye de şirketlerin ilgisini çeken pazarlar arasında 
						yer alıyor. Enerji içeceği pazarıgeçtiğimiz yıl 
						Türkiye'de yakaladığı yaklaşık yüzde 30'luk büyüme ile 
						368 milyon dolar seviyesine yükseldi. 2011 yılında 
						Türkiye'de 26.3milyon litre enerji içeceği tüketilirken 
						bu yıl 33.5 milyon litre içeceğin tüketilmesi 
						bekleniyor. Kişi başı tüketimin 300 mililitre olduğu 
						Türkiye'de28'den fazla marka pazarda rekabet ediyor. Bu 
						segment, Türkiye'deki toplam alkolsüz içecek pazarının 
						yüzde 0.3'ünü temsil ediyor.
 
 Türk Patent Enstitüsin‘de (TPE) markalaştırdığımız 
						Paranoid' markalı enerji içeceğini Türkiye’de ve dünya 
						pazarında satışa sunmayı hedefliyoruz.Kosgebin 
						uygulamalı girişimcilik destek programından yararlanmayı 
						hak kazanmamıza rağmen finansal kaynaklarımız yetersiz 
						kalmaktadır.Bu projeyi hayata geçirmeye son derece 
						kararlı olduğumuz ve projenin gücüne çok inandığımız 
						için projeye finansal destek olabilecek iş ortağı 
						arıyoruz.
       
							
								| İletişim 
								Bilgileri: info@paranoidenergy.com
 latif_energy@hotmail.com
 
 Tel: 0541 739 8334Tel: 0535 066 8278
 |  |  |            |  |